Abril está siendo un buen mes para las criptomonedas. Si miramos las 14 de mayor capitalización, la subida media es del +74%
31/03/2018 | 27/04/2018 | ||
Bitcoin | 6938,2 | 8940,9 | 28,86 % |
Ethereum | 393,96 | 643,97 | 63,46 % |
Ripple | 0,50089 | 0,80831 | 61,37 % |
Bitcoin Cash | 685,23 | 1333,68 | 94,63 % |
EOS | 5,9264 | 16,5749 | 179,68 % |
Cardano | 0,1506 | 0,2859 | 89,84 % |
Litecoin | 116,34 | 145,98 | 25,48 % |
Stellar | 0,2045 | 0,3875 | 89,49 % |
IOTA | 1,07138 | 1,89315 | 76,70 % |
TRON | 0,033853 | 0,073412 | 116,86 % |
NEO | 49,983 | 72,275 | 44,60 % |
Monero | 180,73 | 250,87 | 38,81 % |
Dash | 306,5 | 472,17 | 54,05 % |
NEM | 0,2254 | 0,38827 | 72,26 % |
74,01 % |
Semana
Otra semana Europa mejor que EEUU.
20/04/2018 | 27/04/2018 | ||
IBEX | 9.884,20 | 9.925,40 | 0,42 % |
DAX | 12.540,50 | 12.580,87 | 0,32 % |
EuroStoxx | 3.494,20 | 3.518,78 | 0,70 % |
CAC | 5.412,83 | 5.483,19 | 1,30 % |
SP500 | 2.670,14 | 2.669,91 | -0,01 % |
DowJones | 24.462,94 | 24.311,19 | -0,62 % |
Nasdaq | 6.667,75 | 6.656,35 | -0,17 % |
ORO | 1.337,60 | 1.324,10 | -1,01 % |
BRENT | 73,66 | 74,44 | 1,06 % |
EURUSD | 1,22864 | 1,2125 | -1,31 % |
Bitcoin Eur | 7.249,50 | 7.372,40 | 1,70 % |
Año 2018
29/12/2017 | 27/04/2018 | ||
IBEX | 10.043,90 | 9.925,40 | -1,18 % |
DAX | 12.917,64 | 12.580,87 | -2,61 % |
EuroStoxx | 3.503,96 | 3.518,78 | 0,42 % |
CAC | 5.312,56 | 5.483,19 | 3,21 % |
SP500 | 2.673,61 | 2.669,91 | -0,14 % |
DowJones | 24.719,22 | 24.311,19 | -1,65 % |
Nasdaq | 6.396,42 | 6.656,35 | 4,06 % |