El IBEX similar al DAX, y EEUU mejor.
31/01/2017 | 28/02/2017 | ||
IBEX | 9.315,20 | 9.555,50 | 2,58% |
DAX | 11.535,31 | 11.834,41 | 2,59% |
EuroStoxx | 3.230,68 | 3.319,61 | 2,75% |
SP500 | 2.278,87 | 2.363,64 | 3,72% |
DowJones | 19.864,09 | 20.812,24 | 4,77% |
Nasdaq | 5.116,76 | 5.330,31 | 4,17% |
Año 2017:
30/12/2016 | 28/02/2017 | ||
IBEX | 9.352,10 | 9.555,50 | 2,17% |
DAX | 11.481,06 | 11.834,41 | 3,08% |
EuroStoxx | 3.290,52 | 3.319,61 | 0,88% |
SP500 | 2.238,83 | 2.363,64 | 5,57% |
DowJones | 19.762,60 | 20.812,24 | 5,31% |
Nasdaq | 4.863,62 | 5.330,31 | 9,60% |
Diferencia EuroStoxx - SP500:
No hay comentarios:
Publicar un comentario